NIGHTOWL // OPEN DATA TERMINAL
科技資料庫
把政府開放資料變成看得懂的科技產業地圖:上市櫃科技公司名錄、全台大專校院人才節點,以及即時台股與匯率。資料每日自動更新,皆標示來源。
加權指數 TAIEX43,675.12▲ 583.25(1.35%)
櫃買指數 OTC342.41▲ 6.68(1.99%)
USD/TWD32.922美元
JPY/TWD ×10020.595日圓
EUR/TWD36.356歐元
CNY/TWD4.931人民幣
HKD/TWD4.194港幣
// 指數:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心(2026-11-13 收盤) 匯率:ExchangeRate-API(2026-11-14 08:02) 台股慣例:紅漲綠跌,僅供參考
台灣科技產業雷達Chip & Electronics Radar
TECH_COMPANIES955家
SEMICONDUCTOR207家
上市 / 上櫃472/ 483
實收資本額合計2.82兆元
共 955 家,依資本額排序
| 代號 | 公司 | 產業 | 市場 | 資本額(億) | 成立 | 官網 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電台灣積體電路製造股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 2,593.2 | 1987 | ↗ 前往 |
| 2317 | 鴻海鴻海精密工業股份有限公司 | 其他電子業 | 上市 | 1,407.6 | 1974 | ↗ 前往 |
| 2303 | 聯電聯華電子股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 1,257.0 | 1980 | ↗ 前往 |
| 3481 | 群創群創光電股份有限公司 | 光電業 | 上市 | 798.9 | 2003 | ↗ 前往 |
| 2412 | 中華電中華電信股份有限公司 | 通信網路業 | 上市 | 775.7 | 1996 | ↗ 前往 |
| 2409 | 友達友達光電股份有限公司 | 光電業 | 上市 | 754.7 | 1996 | ↗ 前往 |
| 6770 | 力積電力晶積成電子製造股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 471.2 | 2008 | ↗ 前往 |
| 2344 | 華邦電華邦電子股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 450.0 | 1987 | ↗ 前往 |
| 3711 | 日月光投控日月光投資控股股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 448.8 | 2018 | ↗ 前往 |
| 2324 | 仁寶仁寶電腦工業股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 440.7 | 1984 | ↗ 前往 |
| 2382 | 廣達廣達電腦股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 410.8 | 1988 | ↗ 前往 |
| 3045 | 台灣大台灣大哥大股份有限公司 | 通信網路業 | 上市 | 372.3 | 1997 | ↗ 前往 |
| 4904 | 遠傳遠傳電信股份有限公司 | 通信網路業 | 上市 | 360.8 | 1997 | ↗ 前往 |
| 2356 | 英業達英業達股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 358.7 | 1975 | ↗ 前往 |
| 2408 | 南亞科南亞科技股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 345.0 | 1995 | ↗ 前往 |
| 3231 | 緯創緯創資通股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 343.0 | 2001 | ↗ 前往 |
| 2353 | 宏碁宏碁股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 304.8 | 1979 | ↗ 前往 |
| 6116 | 彩晶瀚宇彩晶股份有限公司 | 光電業 | 上市 | 285.9 | 1998 | ↗ 前往 |
| 4938 | 和碩和碩聯合科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 267.6 | 2007 | ↗ 前往 |
| 2308 | 台達電台達電子工業股份有限公司 | 電子零組件業 | 上市 | 259.8 | 1975 | ↗ 前往 |
| 2301 | 光寶科光寶科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 227.6 | 1989 | ↗ 前往 |
| 2337 | 旺宏旺宏電子股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 198.6 | 1989 | ↗ 前往 |
| 5347 | 世界世界先進積體電路股份有限公司 | 半導體業 | 上櫃 | 187.9 | 1994 | ↗ 前往 |
| 3702 | 大聯大大聯大控股股份有限公司 | 電子通路業 | 上市 | 175.1 | 2005 | ↗ 前往 |
| 2347 | 聯強聯強國際股份有限公司 | 電子通路業 | 上市 | 166.8 | 1988 | ↗ 前往 |
| 3037 | 欣興欣興電子股份有限公司 | 電子零組件業 | 上市 | 164.1 | 1990 | ↗ 前往 |
| 3576 | 聯合再生聯合再生能源股份有限公司 | 光電業 | 上市 | 162.8 | 2005 | ↗ 前往 |
| 2454 | 聯發科聯發科技股份有限公司 | 半導體業 | 上市 | 160.5 | 1997 | ↗ 前往 |
| 2352 | 佳世達佳世達科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 158.1 | 1984 | ↗ 前往 |
| 2312 | 金寶金寶電子工業股份有限公司 | 其他電子業 | 上市 | 150.6 | 1973 | ↗ 前往 |
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40
人才節點・大專校院地圖Talent Nodes
UNIVERSITIES139所
技職體系73所
公立 / 私立47/ 92
涵蓋縣市21個
共 139 所大專校院
國立政治大學
臺北市文山區指南路二段64號
(02)29393091官網 ↗
國立清華大學
新竹市東區光復路二段101號
(03)5715131官網 ↗
國立臺灣大學
臺北市大安區羅斯福路四段1號
(02)33663366官網 ↗
國立臺灣師範大學
臺北市大安區和平東路一段162號
(02)77491111官網 ↗
國立成功大學
臺南市東區大學路1號
(06)2757575官網 ↗
國立中興大學
臺中市南區興大路145號
(04)22873181官網 ↗
國立陽明交通大學
新竹市東區大學路1001號
(03)5712121官網 ↗
國立中央大學
桃園市中壢區中大路300號
(03)4227151官網 ↗
國立中山大學
高雄市鼓山區蓮海路70號
(07)5252000官網 ↗
國立臺灣海洋大學
基隆市中正區北寧路2號
(02)24622192官網 ↗
國立中正大學
嘉義縣民雄鄉三興村7鄰大學路一段168號
(05)2720411官網 ↗
國立高雄師範大學
高雄市苓雅區和平一路116號
(07)7172930官網 ↗
國立彰化師範大學
彰化縣彰化市進德路1號
(04)7232105官網 ↗
國立臺北大學
新北市三峽區大學路151號
(02)86741111官網 ↗
國立嘉義大學
嘉義市東區鹿寮里學府路300號
(05)2717000官網 ↗
國立高雄大學
高雄市楠梓區高雄大學路700號
(07)5919000官網 ↗
國立東華大學
花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號
(03)8903000官網 ↗
國立暨南國際大學
南投縣埔里鎮大學路1號
(049)2910960#2996官網 ↗
國立臺灣科技大學
臺北市大安區基隆路四段43號
(02)27333141官網 ↗
國立雲林科技大學
雲林縣斗六市大學路三段123號
(05)5342601官網 ↗
國立屏東科技大學
屏東縣內埔鄉老埤村學府路1號
(08)7703202官網 ↗
國立臺北科技大學
臺北市大安區忠孝東路三段1號
(02)27712171官網 ↗
國立臺北藝術大學
臺北市北投區學園路1號
(02)28961000官網 ↗
國立臺灣藝術大學
新北市板橋區大觀路一段59號
(02)22722181官網 ↗
資料來源:教育部統計處 大專校院名錄(115 學年度)(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40